مانیتور همه فن حریف اسکپتر E327 2560 AD، حرفه ای بازی کن
اسکپتر با موفقیت سری مانیتور E275 2560 AD سری جدید این مانیتور ها را معرفی کرده است. مدل E327 با بهره گیری از پنل innolux مشابه مدل قبلی خود، و اصلاح جرئیاتی مثل بکارگیری OSD پیشرفته ی گیمینگ و اضافه کردن اسپیکر های 2 وات پایه به مانیتور خود، و عرضه ی آپشن استفاده از پایه ی حرفه ای برای تنظیم ارتفاع و زاویه، انتخابی بی بدیل در زمینه ی مانیتور های گیمینگ را رقم زده است.


این سری از مانیتور های اسکپتر برای بازیکنان حرفه ای که به دنبال کیفیت رنگ بالا برای استفاده های کاری و ادیت و طراحی هم هستند، عرضه شده. و تبدیل به بهترین انتخاب از نظر صرفه ی اقتصادی شده است.
ویژگی های برتر فنی مانیتور اسکپتر E327 برای گیمینگ و طراحی گرافیک
مانیتور اسکپتر مدل E327 2560 AD مانند E275 2560 از پنل innolux استفاده می کند که شما میتوانید مشخصات آن را در سایت پنل لوک مشاهده کنید. این پنل حرفه ای، در مدل های حرفه ای گیگابایت و کولر مستر هم بکار می رود و بیشتر تفاوت انواع پنل های این خانواده در برایتنس و دقت رنگ است.
این پنل با برایتنس 350 Nit و HDR 400 و کنتراست 1:1000 و دقت رنگ DE<1.0 و پوشش رنگ 120%SRGB ، و پشتیبانی از نمایش رنگ با عمق 10 بیت ( 1.08 میلیارد رنگ) به صورت پیش فرض بهترین تصویر را برای طراحی گرافیک و فیلم در اختیار شما قرار خواهد داد. ولی ویژگی های خاص گیمینگ آن را در بخش های دیگر بررسی میکنیم.

طراحی بدنه و ویژگی های فیزیکی مانیتور اسکپتر گیمینگ مدل E327
مانیتور اسکپتر مدل E327 دارای بدنه ای مستحکم با حلقه ی RGB برای زیبایی در قسمت پشت است و امکان نصب پایه ی VESA را دارد که به طور پیش فرض می توانید با تهیه ی پایه ی حرفه ای، از قابلیت های تنظیم ارتفاع و زاویه در آن استفاده کنید. پورت های HDMI و DP به همراه کابل اتصال به شما امکان اتصال به 4 دستگاه به صورت هم زمان را می دهد.

امکانات گیمینگ مانیتور E327 اسکپتر
در سیاست شرکت اسکپتر مبنی بر عرضه ی محصولات با شفافیت در اعلام نوع و مدل پنل مورد استفاده، تمامی ویژگی های فنی محصولات اسکپتر به صورت شفاف با استفاده از منابع دیگر قابل تایید است. این مدل با رفرش ریت 165 هرتز و تراکم پیکسل بالا به لطف رزولوشن QHD می تواند بهترین تجربه ی گیمینگ را برای شما فراهم کند. پنل این مانیتور به صورت Native دارای تاخیر 5 میلی ثانیه است و شما می توانید با بهره گیری از ELMB و OverDrive از تاخیر 1 میلی ثانیه در هنگام بازی لذت ببرید.
| وزن | 8.5 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 50 × 20 × 40 سانتیمتر |
| پنل نمایشگر.اندازه پنل نمایشگر | 27″ اینچ |
| پنل نمایشگر.نوع پنل | IPS (In Plane Switch) |
| پنل نمایشگر.رزولوشن | QHD (2560*1440P) |
| پنل نمایشگر.پوشش رنگی | 93% DCIP3|120% SRGB |
| پنل نمایشگر.نرخ بروزرسانی | 165 هرتز |
| پنل نمایشگر.سرعت پاسخ | 1 میلی ثانیه (در شرایط آزمایش) |
| پنل نمایشگر.متوسط روشنایی | 350 Nit |
| پنل نمایشگر.عمق رنگ | 10 Bit (1.08 Billion Colors) |
| پنل نمایشگر.کنتراست دینامیک | 1:1.000.000 |
| پنل نمایشگر.نسبت کنتراست | 1:1000 |
| پنل نمایشگر.خمیدگی | بدون خمیدگی |
| پنل نمایشگر.اندازه پیکسل | 0.2*0.2 108PPI |
| پنل نمایشگر.نوع بک لایت | Edge Light |
| پنل نمایشگر.نسبت تصویر | 16:9 |
| پنل نمایشگر.نوع پوشش صفحه نمایش | 25% Haze 3H hard coating |
| ورودی و خروجی.HDMI | 2× HDMI 2.0 |
| ورودی و خروجی.پهنای باند HDMI | QHD 8 Bit 144 HZ / FHD 10 Bit 165 Hz |
| ورودی و خروجی.DisplayPort | 2× Display Port 1.4 HB2 |
| ورودی و خروجی.پهنای باند DP | QHD 10 Bit 120 Hz | QHD 8 Bit 165 Hz | FHD 10 Bit 165 Hz |
| ورودی و خروجی.جک 3.5 میلی متری | 1× 3.5mm audio Jack OutPut |
| ورودی و خروجی.اتصال USB | ندارد |
| گارانتی.قطعات | پنل ومادربرد وکابل DisplayPortوکابل HDMIبه جز آسیب فیزیکی |
| گارانتی.مدت زمان | گارانتی 18 ماهه آماتیس |
| اقلام همراه.اکسسوری | آپشنال: برگه و پروفایل رنگ کالیبره شده ی مانیتور, پیچ های اتصال | کفه ی مخصوص, دفترچه راهنما | کارت گارانتی, کابل آدابتور وکابل برق |
| اقلام همراه.کابل ها | 1× HDMI 2.0+1×DP 1.4+1× AC Power Cable |
| امکانات.منوی OSD | Brightness | Image | Color Temp | OSD Setting | Reset | Misc, DCR | Blue light Filter | Flicker Free |
| امکانات.پروفایل تصویر | Standard | RTS | FPS | Senery | Game Movie | Text |
| امکانات.اسپیکر | 2× 2 Watts speakers |
| امکانات.پشتیبانی از Sync | FreeSync | GSync Compatible |
| امکانات.اوردرایو پیکسل | دارد. |
| اطلاعات برق مصرفی .نوع برق ورودی | DC 12 Volt ( آداپتور همراه دارد) |
| اطلاعات برق مصرفی.میزان مصرف | 60 Watt Max |
| اطلاعات برق مصرفی .مصرف در حالت آماده به کار | <1 Watt |
| اطلاعات برق مصرفی.استاندارد | TUV rheinland | ECC | ISO |
| ابعاد واندازه.طول و عرض بسته بندی | طول: 67/5 سانتیمتر, عرض: 44 سانتیمتر, عمق: 13/5 سانتیمتر |
| ابعاد واندازه.عرض حاشیه | حاشیه تصویر: 5 میلیمتر, طول: 61.5 سانتیمتر, عرض: 36 سانتیمتر, عمق: 1.5 سانتیمتر |
| ابعاد واندازه.طول و عرض پنل | طول: 61 سانتیمتر, عرض: 35.5 سانتیمتر |
| ابعاد واندازه.ارتفاع پایه | ارتفاع از پشت مانیتور 29 سانتیمتر, پایه افقی: 49 سانتیمتر |
| وزن.وزن خالص به همراه پایه | 4.660 کلیوگرم (مانیتور به همراه پایه), 6.350 کیلوگرم به همراه کارتن و متعلقات |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.